
Abrëll 2021
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
10.04.2021 | 19:21 | First Responder | Nee |
09.04.2021 | 23:30 | First Responder | Nee |
09.04.2021 | 10:12 | First Responder | Nee |
08.04.2021 | 16:19 | First Responder+ Equipe LF | Nee |
06.04.2021 | 16:25 | First Responder | Nee |
05.04.2021 | 22:17 | First Responder | Nee |
Mäerz 2021
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
29.03.2021 | 03:31 | First Responder | Nee |
20.03.2021 | 12:13 | First Responder | Nee |
18.03.2021 | 18:12 | First Responder | Nee |
16.03.2021 | 12:11 | First Responder | Nee |
14.03.2021 | 12:50 | First Responder | Nee |
13.03.2021 | 07:24 | Baam an der Strooss | Nee |
12.03.2021 | 18:27 | Baam an der Strooss | Nee |
12.03.2021 | 07:31 | Hellefleschtung Ambulanz | Nee |
08.03.2021 | 18:48 | Techneschen Asaz | Nee |
07.03.2021 | 12:41 | First Responder | Nee |
Februar 2021
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
27.02.2021 | 18:39 | Feier | Nee |
26.02.2021 | 16:40 | Persounenrettung | Nee |
26.02.2021 | 14:12 | Feier | Nee |
22.02.2021 | 07:47 | Accident | Nee |
20.02.2021 | 19:55 | Hellefleschtung Police | Nee |
15.02.2021 | 06:35 | First Responder | Nee |
09.02.2021 | 09.15 | First Responder | Nee |
01.02.2021 | 07.45 | Vegetatiounsbrand | Nee |
Januar 2021
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
31.01.2021 | 12:25 | First Responder | Nee |
28.01.2021 | 15:34 | Mazutspur | Nee |
23.01.2021 | 06:05 | First Responder | Nee |
22.01.2021 | 10:20 | First Responder | Nee |
18.01.2021 | 05:28 | First Responder | Nee |
16.01.2021 | 16:40 | First Responder | Nee |
14.01.2021 | 21:27 | Baam an der Strooss | Nee |
14.01.2021 | 18:11 | Accident | Nee |
08.01.2021 | 20:26 | Accident | Nee |
04.01.2021 | 19:38 | First Responder | Nee |
04.01.2021 | 17:16 | Brand | Nee |
03.01.2021 | 11.55 | First Responder | Nee |
02.01.2021 | 11.20 | First Responder | Nee |