
25
Technesch
36
First Responder
5
Bränn
66
Total
Juni 2022
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
30.06.2022 | 08:28 | Techneschen Asaz | Nee |
29.06.2022 | 12:35 | Accident | Nee |
25.06.2022 | 09:48 | First Responder | Nee |
23.06.2022 | 11:16 | First Responder | Nee |
22.06.2022 | 23:58 | First Responder | Nee |
19.06.2022 | 16:08 | First Responder | Nee |
16.06.2022 | 14:52 | First Responder | Nee |
13.06.2022 | 20:58 | First Responder | Nee |
05.06.2022 | 23:11 | Techneschen Asaz | Nee |
05.06.2022 | 12:51 | First Responder | Nee |
03.06.2022 | 21:46 | First Responder | Nee |
03.06.2022 | 20:25 | Techneschen Asaz | Nee |
Mee 2022
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
31.05.2022 | 14:50 | First Responder | Nee |
29.05.2022 | 20:24 | First Responder | Nee |
29.05.2022 | 18:54 | First Responder | Nee |
28.05.2022 | 17:07 | First Responder | Nee |
24.05.2022 | 11:55 | Techneschen Asaz | Nee |
23.05.2022 | 12:40 | Techneschen Asaz | Nee |
21.05.2022 | 17:19 | First Responder | Nee |
14.05.2022 | 19:42 | Accident | Nee |
08.05.2022 | 15:35 | Vegetatiounsbrand | Nee |
05.05.2022 | 11:27 | First Responder | Nee |
03.05.2022 | 21:00 | Techneschen Asaz | Nee |
Abrëll 2022
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
22.04.2022 | 16:11 | First Responder | Nee |
21.04.2022 | 15:32 | First Responder | Nee |
21.04.2022 | 10:16 | Accident | Nee |
18.04.2022 | 23:35 | First Responder | Nee |
18.04.2022 | 14:18 | Feier | Jo |
16.04.2022 | 16:30 | Techneschen Asaz | Nee |
15.04.2022 | 11:32 | First Responder | Nee |
14.04.2022 | 10:12 | Techneschen Asaz | Nee |
13.04.2022 | 10:00 | First Responder | Nee |
11.04.2022 | 21:05 | First Responder | Nee |
06.04.2022 | 05:50 | Accident | Nee |
Mäerz 2022
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
27.03.2022 | 18:20 | First Responder | Nee |
23.03.2022 | 13:05 | First Responder | Nee |
15.03.2022 | 21:56 | Techneschen Asaz | Nee |
15.03.2022 | 12:24 | Techneschen Asaz | Nee |
14.03.2022 | 18:00 | Techneschen Asaz | Nee |
11.03.2022 | 08:13 | First Responder | Nee |
10.03.2022 | 16:33 | First Responder | Nee |
06.03.2022 | 05:47 | Techneschen Asaz | Nee |
05.03.2022 | 19:12 | First Responder | Nee |
05.03.2022 | 01:57 | Feier | Nee |
03.03.2022 | 02:42 | First Responder | Nee |
02.03.2022 | 07:20 | BMA | Nee |
Februar 2022
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
26.02.2022 | 16:12 | First Responder | Nee |
26.02.2022 | 07:40 | First Responder | Nee |
10.02.2022 | 18:50 | First Responder | Nee |
07.02.2022 | 19:23 | First Responder | Nee |
07.02.2022 | 01:46 | AG Héichwaasser | Nee |
07.02.2022 | 00:40 | Héichwaasser | Nee |
06.02.2022 | 15:15 | Techneschen Asaz | Nee |
04.02.2022 | 16:17 | Accident | Jo |
02.02.2022 | 19:39 | First Responder | Nee |
02.02.2022 | 11:42 | First Responder | Nee |
Januar 2022
Datum | Auerzäit | Asaz | Bericht |
---|---|---|---|
30.01.2022 | 02:52 | First Responder | Nee |
26.01.2022 | 21:31 | Techneschen Asaz | Nee |
24.01.2022 | 11:34 | Accident | Jo |
18.01.2022 | 20:10 | First Responder | Nee |
12.01.2022 | 12:22 | First Responder | Nee |
05.01.2022 | 20:35 | Feier | Nee |
05.01.2022 | 14:20 | Waasser am Keller | Nee |
03.01.2022 | 04:12 | Hellefleschtung Ambulanz | Nee |
02.01.2022 | 12:43 | First Responder | Nee |
01.01.2022 | 01:20 | Hellefleschtung Ambulanz | Nee |